日本三大花火競技大会の1つに数えられる『土浦全国競技花火大会』。花火師達の粋を集めたプログラムの数々をお楽しみいただけます。
日付 | 行程 |
11/2(土) | 新宿駅西口 工学院大学前(12:20集合/12:40発) 東京駅八重洲中央口 八重洲ダイビル前(12:20集合/12:40発) ↓ <常磐自動車道> ↓ 土浦全国花火競技大会会場(16:00頃到着予定[*1]) 打ち上げ開始17:30予定 土浦(21:00頃出発) ↓ <常磐自動車道> ↓ 東京(23:00頃到着予定[*1]) 新宿(23:00頃到着予定[*1]) |
*1=当日の混雑状況により、出発・到着時間が前後する可能性がございます。
『桟敷席』はスターマイン打上場の後方、ピンク色の区画となります。
『イス席A』は10号玉、創造花火打上場の後方、緑色の区画となります。
どちらの観覧席も打ち上げ場所がすぐ目の前にあり、迫力満点の花火を楽しめる席です。
こちらの写真が『一般桟敷席』。
打ち上げ場所の桜川眼の前の土手にスペースを作り、そこに足場を組んで作った観覧席となります。
今年で93回目の開催を迎える『土浦全国花火競技大会』。
1925年に神龍寺の住職秋元梅峯師氏が航空隊殉職者の慰霊と、関東大震災で疲弊した土浦の経済活性化のため、私財を投じて始めた花火大会が始まりです。
日本三大花火大会及び日本三大競技花火大会の1つとも言われ、全国の煙火業者約60社が技を競い合う非常に見応えのある花火大会となっております。
スターマインの部、10号玉の部、創造花火の部の3部門構成で行われるのが最大の特徴です。
スターマインが数ケ所に分かれ、一度に打ち上げられる豪華絢爛なプログラム。数分間で数千発も打ち上げられます。お見逃しなく!
速射連発という打ち上げ方の花火。土浦仕様のスペシャルスターマインの迫力は圧巻で、見る人を圧倒します。
色彩や、鮮明度、打ち上げのリズムと間が高得点のポイントです。
直径30cmの玉を330m上空まで打ち上げる。直径300mの大輪を咲かせる花火は圧巻。
正円を描いている事や、星の配列や鮮明度が優れていることなどが高得点のポイントとなります。
斬新なアイディアを競う部門。人の顔やアルファベット等様々な模様が夜空に浮かび上がります。打ち上げのタイミングや星の配色・鮮明度・多彩な変化がある事が高得点のポイントです。
時間 | 打ち上げ順 | 種別・競技 | 煙火業者 |
17:15 | レクチャー花火(5号玉10発) | ||
花火師登場 | |||
昇曲導付 三重芯錦先青銀乱(審査標準玉/10号玉1発) | (有)森煙火工場 | ||
17:30 | 1 | 昇り紅フラッシュ電光付 四重芯変化菊(10号玉) | 高田花火工業(福岡県) |
2 | 昇曲導付三重芯変化菊(10号玉) | (株)光屋窪田煙火工場(静岡県) | |
3 | 昇曲導付四重芯変化菊(10号玉) | (株)イケブン(静岡県) | |
5 | 昇曲導付三重芯赫夜の月(10号玉) | (有)関口煙火工場(栃木県) | |
6 | 昇曲付夜空に煌めく彩華奏(10号玉) | (有)川崎火工服部煙火店(福島県) | |
7 | Sea Shine ~海と星の物語~(創造花火) | (有)岸火工品製造所(徳島県) | |
8 | 雨傘 秋雨の慕情(創造花火) | (株)静玉屋(静岡県) | |
9 | あすへの手紙(スターマイン) | (有)小千谷煙火興業(新潟県) | |
10 | 水明の世界(スターマイン) | (有)糸井火工(福島県) | |
11 | 昇曲導付 四重芯虹色染分変化菊(10号玉) | 武舎煙火工業(株)(長野県) | |
12 | 昇曲導付色椰子 多方咲入多重芯変化菊(10号玉) | (株)太洋花火(鹿児島県) | |
13 | 昇曲導付四重芯菊先紅光露(10号玉) | 田畑煙火(株)(静岡県) | |
14 | 昇曲導付三重芯変化菊(10号玉) | (株)田熊火工(栃木県) | |
15 | 昇曲導付 四重芯変化菊(10号玉) | (株)丸玉屋小勝煙火店(東京都) | |
16 | Circular Ring(創造花火) | (株)海洋化研(北海道) | |
17 | スノークリスタル(創造花火) | (有)菅野煙火店(福島県) | |
18 | Wabi-Sabi ~日本の美学~(スターマイン) | (株)山内煙火店(山梨県) | |
19 | 春 待ちわびて さくら色(スターマイン) | (有)篠原煙火店(長野県) | |
20 | 昇曲導四重芯変化菊(10号玉) | 阿部煙火工業(株)(新潟県) | |
21 | 昇曲導付三重芯錦先変化菊(10号玉) | 筑北火工堀米煙火店(茨城県) | |
22 | 昇曲付三重芯変化菊(10号玉) | (有)赤城煙火店(福島県) | |
23 | 昇り曲導付 翠緑に風薫る(10号玉) | (有)華松煙火(長野県) | |
24 | 昇り曲導付五重芯細波錦先斑降雪(10号玉) | 豊橋煙火(株)(愛知県) | |
25 | illumination on the Earth(創造花火) | (有)小千谷煙火興業(新潟県) | |
26 | ビードロポッペン(創造花火) | (有)六葉煙火(鹿児島県) | |
18:00 | 27 | Sugar and Spice(スターマイン) | 新潟煙火工業(株)(新潟県) |
28 | In the night sky after the rain(スターマイン) | 高田花火工業(福岡県) | |
29 | 昇り曲付 姫菊(10号玉) | (株)小口煙火(長野県) | |
30 | 昇曲導付 四重芯菊先紅銀乱(10号玉) | 三遠煙火(株)(静岡県) | |
31 | 昇曲導付 四重芯錦冠菊点滅群声(10号玉) | (有)森煙火工場(茨城県) | |
32 | 昇曲導付 四重芯変化菊(10号玉) | 高城煙火店(千葉県) | |
33 | 昇り銀竜四重芯変化菊(10号玉) | (有)菅野煙火店(福島県) | |
34 | 線香花火(創造花火) | (有)太陽堂田村煙火店(長野県) | |
35 | 銀の花びら、雪から春へ(創造花火) | (株)若松屋(愛知県) | |
36 | 茜空に描く錦色の軌跡(スターマイン) | 三遠煙火(株)(静岡県) | |
37 | Beginning of a new age(スターマイン) | (株)太洋花火(鹿児島県) | |
38 | 昇曲導付四重芯変化菊(10号玉) | (有)糸井火工(福島県) | |
39 | 昇曲導付四重芯変化菊(10号玉) | (株)元祖玉屋(千葉県) | |
40 | 昇曲付 三重芯月が欠けていく(10号玉) | (株)佐藤煙火(宮城県) | |
41 | MAGMA(10号玉) | (有)六葉煙火(鹿児島県) | |
43 | 錦織りなす花(10号玉) | (株)ファイアート神奈川(神奈川県) | |
45 | 実る秋、稲穂に集う赤とんぼ(創造花火) | (有)伊那火工堀内煙火店(長野県) | |
46 | カラフルちょうちん(創造花火) | 茨城火工(茨城県) | |
47 | みんなで楽しく踊れる花火(スターマイン) | (株)田熊火工(栃木県) | |
48 | 明日への希望(スターマイン) | (株)丸玉屋小勝煙火店(東京都) | |
18:30 | 大会提供ワイドスターマイン「土浦花火づくし」 | ||
余興広告花火 | |||
50 | 昇曲導付 五重芯変化菊(10号玉) | 響屋大曲煙火(株)(秋田県) | |
51 | 昇り曲導付 三重芯変化菊(10号玉) | (有)片貝煙火工業(新潟県) | |
52 | 昇曲付 五重芯菊先橙銀点滅(10号玉) | (株)山崎煙火製造所(茨城県) | |
53 | 昇曲導付 四重芯変化菊(10号玉) | 新潟煙火工業(株)(新潟県) | |
54 | 昇曲導付三重芯変化菊(10号玉) | (有)若松煙火製造所(宮城県) | |
55 | 錦秋花~錦織りなす秋~(創造花火) | (株)ファイアート神奈川(神奈川県) | |
56 | 羽衣(創造花火) | 加藤煙火(株)(愛知県) | |
57 | 雪輝精(創造花火) | (株)小松煙火工業(秋田県) | |
58 | 今夜は朝までダンスパーティー(スターマイン) | (株)和火屋(秋田県) | |
59 | Red Blue ~残影の世界~(スターマイン) | (株)山崎煙火製造所(茨城県) | |
60 | 春風(スターマイン) | 野村花火工業(株)(茨城県) | |
61 | 昇り曲導付 三重芯パステル点滅(10号玉) | 加藤煙火(株)(愛知県) | |
62 | 昇曲付 三重芯錦冠菊(10号玉) | 金沢煙火工場(茨城県) | |
63 | 昇り曲導付五重芯変化菊(10号玉) | 野村花火工業(株)(茨城県) | |
64 | 昇銀龍 五重芯変化菊(10号玉) | (株)小松煙火工業(秋田県) | |
65 | 昇り曲導付 三重芯変化菊(10号玉) | (株)北日本花火興業(秋田県) | |
66 | 夜に咲く花 月見草(創造花火) | (有)片貝煙火工業(新潟県) | |
67 | ラッパでドレミ♪(創造花火) | (株)芳賀火工(宮城県) | |
68 | もぐらファイト(創造花火) | 田畑煙火(株)(静岡県) | |
69 | 祝福(スターマイン) | アルプス煙火工業(株)(長野県) | |
70 | 喝彩 festival(スターマイン) | (株)マルゴー(山梨県) | |
71 | 夜空で奏でる協奏曲(スターマイン) | (有)伊那火工堀内煙火店 | |
19:15 | 余興広告花火 | ||
72 | 昇り曲導付 三重芯 変化(10号玉) | (株)マルゴー(山梨県) | |
73 | 昇曲導付 四重芯変化菊(10号玉) | 信州煙火工業(株)(長野県) | |
74 | 昇り雄花 四重芯変化菊(10号玉) | (有)太陽堂田村煙火店(長野県) | |
75 | 昇曲導付三重芯菊先青小波覆輪残輪(10号玉) | (株)臼井煙火(静岡県) | |
76 | 昇曲導付四重芯変化菊(10号玉) | (株)紅屋青木煙火店(長野県) | |
77 | 魔法の言葉「くるりんパッ」(創造花火) | (株)光屋窪田煙火工場(静岡県) | |
78 | 見てくれ!鍛え抜かれた俺の腹筋(創造花火) | 北陸火工(株)(石川県) | |
79 | 赤いキツネと緑のタヌキ(創造花火) | (株)北日本花火興業(秋田県) | |
80 | RAIN(スターマイン) | (株)齋木煙火本店(山梨県) | |
81 | 哀より青く(スターマイン) | (株)佐藤煙火(宮城県) | |
82 | ふるさと(スターマイン) | (有)菊屋小幡花火店(群馬県) | |
83 | 昇り曲導付青紅点滅芯椰子菊先変化(10号玉) | 北陸火工(株)(石川県) | |
84 | 昇曲導付 四重芯 菊花の誉(10号玉) | (有)篠原煙火店(長野県) | |
85 | 水晶の輝き(10号玉) | アルプス煙火工業(株)(長野県) | |
86 | 昇曲導付 五重芯変化菊(10号玉) | (有)菊屋小幡花火店(群馬県) | |
87 | 昇曲導付 四重芯菊先銀点滅(10号玉) | (株)山内煙火店(山梨県) | |
88 | 夜は短し、恋せよ秋桜(創造花火) | (株)神戸煙火工場(静岡県) | |
89 | シャボンだま とんだ(創造花火) | (株)和火屋(秋田県) | |
90 | 信州の星空(創造花火) | 信州煙火工業(株)(長野県) | |
91 | オーロラの彼方へ(スターマイン) | (株)芳賀火工(宮城県) | |
92 | Shout(スターマイン) | (株)紅屋青木煙火店 | |
93 | 幸せの予感=雷鳴から彩雲=(スターマイン) | 響屋大曲煙火(株) | |
19:55 | エンディング花火 |
※上記は2024年のプログラムとなります。
内閣総理大臣賞 | 花火師達にとって最高に名誉ある「内閣総理大臣賞」。第69回の2000(平成12)年により授与されるようになりました。日本国内で「内閣総理大臣賞」が授与される花火大会は秋田の大曲の花火大会と土浦の全国花火競技大会だけ。 全国の花火師たちの目標となっています。2023(令和5)年現在最多の受賞は茨城県の野村花火工業。12回受賞していて、ぶっちぎりの1人勝ちです。2番目に受賞が多いのが、同じく茨城県の山崎煙火製造所。3回受賞しています。続いて長野の紅屋青木煙火店の2回、山梨のマルゴーと続きます。 |
審査基準 | 花火は3部門に分かれて打ち上げられます。審査基準を予め知った上で鑑賞するとより深く楽しめます。 【スターマインの部】の審査基準は、作品が名称と整合していること、煙火の色彩及び鮮明度が良い物などが審査基準となります。伴奏音楽と花火がマッチしている物には加点がされます。 【10号玉の部】は作品が名称と整合しているもの、星の配色や鮮明度が良い物などが審査基準となります。 【創造花火の部】は作品が名称と整合していること、作品の個々又は作品の組み合わせに創造性のあるものなどが審査基準となります。 |
スターマイン | あまり日の目を見ることのなかった「スターマイン」に脚光を浴びせたのが土浦の花火大会です。 1959(昭和34)年の第28回大会時に「速射連発の部」を協議部門のひとつとして独立して以来、花火師のプライドをかけた熾烈な競争が繰り広げられ、「スターマインの部」は土浦の花火を代表する重要な部門に成長しました。土浦の花火大会は「スターマイン日本一」を決める大会とも言われています。 |