

日程 | |
---|---|
8/15(火) | 新宿発 諏訪湖祭湖上花火大会会場(16:00~17:00頃到着予定[*1]) 打ち上げ開始19:00予定 諏訪(23:00~23:30頃出発) ※※※ 途中SAもしくはPAにて時間調整 ※※※ |
8/16(水) | = 新宿(4:30~5:00頃到着予定) |
「諏訪湖湖上花火大会」の最大の特徴は、その立地。諏訪湖は四方を山に囲まれた立地のため、花火の音の反響は他の花火大会では味わう事の出来ない迫力です。
花火の打ち上げ方にも特徴があります。湖底からポールを立ててそこに花火を仕掛けてあるので、開いた時に完全な半円になります。
プログラムは2部構成になっていて、1部と2部それぞれ構成の違った花火を楽しむ事が出来ます。
第一部は長野県外10の日本を代表する花火師が参加する競技花火で、早打ちとスターマイン競技の2つを競い合います。
第二部は大がかりなスターマインで構成されます。
Kiss of Fire
水上大スターマイン。離れた場所で打ちあがる2つの花火が湖上で半円に開き、打ちあがる度に2が近づき、最後はKissをするかの様に合体。
最後は10号玉連発のスターマインが打ちあがる、迫力のあるプログラムです。
大ナイヤガラ瀑布
諏訪湖祭湖上花火大会の最後を飾る花火です。長さはなんと2kmもあり、花火が滝の様に湖面に流れ落ちる様は圧巻の一言です。
※2019年度のプログラムです
打ち上げ順 | 種別・競技 | 煙火業者 |
---|---|---|
1 | ようこそすわこまつりへ | |
2 | 10号玉4発 | 三遠煙火㈱«静岡県»、武舎煙火工業㈱«長野県»、㈲関島煙火製造所«長野県»、㈱齊木煙火本店«山梨県» |
3 | 鼓動 | ㈱齊木煙火本店«山梨県» |
4 | きらめく夜空に・・・・・ | ㈱山内煙火店«山梨県» |
5 | 希望の翼 | ㈲太陽堂田村煙火店«長野県» |
6 | 10号玉3発 | ㈱紅屋青木煙火店«長野県»、㈲一福煙火店«千葉県»、㈱小口煙火«長野県» |
7 | ようこそ、和の世界へ | 武舎煙火工業㈱«長野県» |
8 | 令和を祝う黄金の花 | ㈱小口煙火«長野県» |
9 | 千草 | ㈱紅屋青木煙火店«長野県» |
10 | 10号玉3発 | ㈱若松屋«愛知県»、㈲太陽堂田村煙火店«長野県»、㈱山内煙火店«山梨県» |
11 | 湖上に輝く星空 | ㈱若松屋«愛知県» |
12 | 夏の詩 | ㈲一福煙火店«千葉県» |
13 | 暑い夏 灼熱の太陽 | ㈲関島煙火製造所«長野県» |
14 | ことほぎの花 ~紅白のシンフォニー~ | 三遠煙火㈱«静岡県» |
15 | ファンタスティック シャイン | |
16 | 南国パラダイス | |
17 | 永遠の煌き | |
18 | 彩りの世界 | |
19 | 諏訪湖から刻をこえて | |
20 | 星に願いを… | |
21 | あなたの笑顔のために | |
22 | リング オブ ドリーム | |
23 | 光への情熱 | |
24 | 宇宙戦艦ヤマト | |
25 | Starlight Illusion | |
26 | Kiss of Fire | |
27 | 水の精・光の精 |
水中花火 | 「水中花火」とは上空に打ち上げず、水面で半円で開花する花火の事で、上空に打ち上げる花火に比べると開花位置の距離が近いので、かなりの迫力があります。 現在の日本の水中花火は「設置式」、「打ち込み式」、「投げ込み式」の3種類があります。 |
---|---|
設置式 | 諏訪湖の花火は、予め水面上に花火玉を設置して開花させる「設置式」の水中花火です。 |
40,000発 | 公称打ち上げ数「40,000発」は日本一の打ち上げ数。 ちなみに全国第二位は茨城の古河花火大会(約25,000発)。第三位はふくろい遠州の花火大会(約25,000発)です。 |
花火大会
TOP
熱海海上花火大会
ふくろい
遠州の花火
伊勢神宮奉納全国花火大会
ぎおん柏崎まつり
海の大花火大会
長岡まつり
大花火大会
赤川花火大会
熊野大花火大会
全国花火大会
大曲の花火
全国新作花火競技大会
諏訪湖の花火