

花火大会(東北) | 開催場所 | 発数 | 開催状況 |
---|---|---|---|
5月1日 大曲の花火~春の章~ | 秋田県 | 8,000発 | 中止 |
5月15日 三陸花火大会 | 岩手県 | - | 中止 |
7月10日 港まつり能代の花火 | 秋田県 | - | 中止 |
8月 赤川花火大会 | 山形県 | 約12,000発 | 中止 |
8月22日 八戸花火大会 | 青森県 | 約6,000発 | 開催予定 |
8月28日 大曲の花火全国花火競技大会 | 秋田県 | 約18,000発 | 中止 |
9月25日 酒田港まつり・酒田花火ショー | 山形県 | 12,000発 | 中止 |
10月9日 三陸花火競技大会 | 岩手県 | - | 開催予定 |
花火大会(関東) | 開催場所 | 発数 | 開催状況 |
---|---|---|---|
6月6日 江東花火大会 | 東京都 | 約4,000発 | 中止 |
7月10日 鎌倉花火大会 | 神奈川県 | 約2,500発 | 中止 |
8月7日 古河花火大会 | 茨城県 | - | ※市内3地区に分散し短時間での打上げ |
8月14日 2021うつのみや花火大会 | 栃木県 | 約30,000発 | 人数制限をして開催予定 |
10月 こうのす花火大会 | 埼玉県 | - | 中止 |
10月23日 隅田川花火大会 | 東京都 | 約20,000発 | 中止 |
10月23日 水戸歌舞伎花火大会 | 茨城県 | - | 開催予定 |
10月23日 第75回あつぎ鮎まつり大花火大会 | 神奈川県 | 約10,000発 | 開催予定 |
11月6日 足立の花火 | 東京都 | 約13,000発 | 中止 |
11月 土浦全国花火競技大会 | 茨城県 | 約20,000発 | 中止 |
花火大会(甲信越) | 開催場所 | 発数 | 開催状況 |
---|---|---|---|
7月26日 ぎおん柏崎まつり海の大花火大会 | 新潟県 | 15,000発 | 中止 |
8月2日、3日 長岡まつり大花火大会 | 新潟県 | 約20,000発 (2日間で) |
中止 |
8月15日 諏訪湖祭湖上花火大会 | 長野県 | 40,000発 | 中止 |
9月4日 全国新作花火競技大会諏訪湖の花火 | 長野県 | 18,000発 | 中止 |
10月 市川三郷神明の花火大会 | 山梨県 | - | 規模縮小および無観客で開催 |
11月5日、6日 浅原神社秋季例大祭奉納大煙火 片貝まつり |
新潟県 | - | 中止 |
花火大会(北陸) | 開催場所 | 発数 | 開催状況 |
---|---|---|---|
6月5日 輪島市民まつり 大花火大会 | 石川県 | 約20,000発 | 順延 |
花火大会(東海) | 開催場所 | 発数 | 開催状況 |
---|---|---|---|
7月30日 熱海海上花火大会 | 静岡県 | 約5,000発 | 中止 |
8月 ふくろい遠州の花火大会 | 静岡県 | 約25,000発 | 中止 |
8月5日 熱海海上花火大会 | 静岡県 | 約5,000発 | 中止 |
8月9日 熱海海上花火大会 | 静岡県 | 約5,000発 | 中止 |
8月18日 熱海海上花火大会 | 静岡県 | 約5,000発 | 中止 |
8月22日 熱海海上花火大会 | 静岡県 | 約5,000発 | 中止 |
8月27日 熱海海上花火大会 | 静岡県 | 約5,000発 | 中止 |
9月26日 豊田おいでんまつり花火大会 | 愛知県 | 約13,000発 | 中止 |
9月25日 熱海海上花火大会 | 静岡県 | 約3,000発 | 中止 |
11月21日 熱海海上花火大会 | 静岡県 | 約3,000発 | 開催予定 |
12月18日 熱海海上花火大会 | 静岡県 | 約3,000発 | 開催予定 |
花火大会(近畿) | 開催場所 | 発数 | 開催状況 |
---|---|---|---|
8月17日 熊野大花火大会 | 三重県 | 約10,000発 | 中止 |
10月~11月 伊勢神宮奉納全国花火大会 | 三重県 | 約8,000発 | 中止 |
10月29日 びわ湖大花火大会 | 滋賀県 | - | 中止 |
-
花火大会
TOP -
熱海海上花火大会
-
ふくろい
遠州の花火 -
伊勢神宮奉納全国花火大会
-
ぎおん柏崎まつり
海の大花火大会 -
長岡まつり
大花火大会 -
諏訪湖祭湖上
花火大会 -
赤川花火大会
-
熊野大花火大会
-
全国花火大会
大曲の花火