| 往路 | |||
| フライトNO. | 出発時間 | 割増料金 | |
| 羽 田 ↓ 那 覇 |
基本便 | 06:15-15:55 | UPなし |
| AMフライト | 06:15-12:00 | +1000円 | |
| フライト1 | 06:15-09:00 | +2000円 | |
| フライト3 | 08:50-12:00 | +3000円 | |
| フライト5 | 11:30-13:30 | +2000円 | |
| フライト7 | 12:30-15:55 | UPなし | |
| 復路 | |||
| フライトNO. | 出発時間 | 割増料金 | |
| 那 覇 ↓ 羽 田 |
基本便 | 11:30-21:30 | UPなし |
| PMフライト | 13:00-21:30 | +1000円 | |
| フライト2 | 11:30-14:50 | UPなし | |
| フライト4 | 14:00-17:00 | +3000円 | |
| フライト6 | 16:30-20:50 | +2000円 | |
| フライト8 | 20:00-21:30 | +2000円 | |
※ 利用航空会社:全日空/日本航空